(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,丽珠集团(000513)获外资买入9.28万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有丽珠集团4341.7万股,占流通股7.17%,累计持股成本23.73元,持股盈利62.09%。
丽珠集团最近5个交易日上涨4.54%,陆股通累计净买入120.1万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价37.86元;最近20个交易日下跌2.26%,陆股通累计净买入667.77万股,占流通盘1.10%,区间平均买入价37.33元;最近60个交易日上涨9.51%,陆股通累计净买入63.1万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价37.61元。
丽珠集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 4341.7万 | 7.17 | 356.75万 | 9.28万 | 23.73 |
2023-7-26 | 4332.42万 | 7.15 | 495.9万 | 12.86万 | 23.70 |
2023-7-25 | 4319.56万 | 7.13 | 743.67万 | 19.74万 | 23.65 |
2023-7-24 | 4299.81万 | 7.10 | 1947.6万 | 51.89万 | 23.59 |
2023-7-21 | 4247.92万 | 7.01 | 976.38万 | 26.33万 | 23.42 |
2023-7-20 | 4221.6万 | 6.97 | -188.79万 | -5.1万 | 23.33 |
2023-7-19 | 4226.69万 | 6.98 | 1384.69万 | 37.93万 | 23.35 |
2023-7-18 | 4188.76万 | 6.91 | 1666.15万 | 45.75万 | 23.23 |
2023-7-14 | 4143.01万 | 6.84 | 441.54万 | 12.09万 | 23.08 |
2023-7-13 | 4130.92万 | 6.82 | 961.44万 | 26.26万 | 23.04 |
Copyright 2015-2022 北冰洋创新网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com